Συντελεστές Καθαρού Κέρδους που Εφαρμόζονται στις Αγορές
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (άρθρο 32 του N.2238/1994)
Εμφάνιση 1-30 από 372 των αποτελεσμάτων.
| Κωδικός | Επάγγελμα | Σ.Κ.Κ. |
|---|---|---|
| 55402 | Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς | 0,9 |
| 44214 | Εμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου | 1,2 |
| 44214α | Έμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 44235) | 1,64 |
| 55070 | Εργαστήριο ζυμαρικών | 10 |
| 66324 | Εμπορος ψιλικών, χονδρικώς | 10 |
| 66039 | Εξαγωγέας πλεκτών ειδών γενικά από κάθε ύλη | 10 |
| 44219 | Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, λιανικώς | 10 |
| 22301 | Εισαγωγέας (αποκλειστικός αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών | 10 |
| 66211 | Εξαγωγέας τουριστικών και λοιπών ειδών | 10 |
| 66015 | Εξαγωγέας κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών | 10 |
| 55040 | Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος από 18% έως και 13%), πώληση χονδρική | 10 |
| 44029 | Εμπορος απορρυπαντικών ειδών | 10 |
| 22316 | Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP) | 10 |
| 22331 | Εμπορος ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου, οικιακής χρήσεως | 10 |
| 66341 | Εμπορος νημάτων, λιανικώς | 10 |
| 33406α | Εμπορος ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, κόλλες αναφοράς κάθε είδους γραφική ύλη) πώληση χονδρική | 10,5 |
| 66203 | Εμπορος ετοίμων ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική | 11 |
| 66219 | Εξαγωγέας εγχωρίων υφαντών | 11 |
| 44211 | Φαρμακείο, επί του συνόλου των αγορών, εφόσον το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον αυτών αφορούν αποκλειστικά φάρμακα | 11 |
| 55337 | Εμπορος καρυκευμάτων-μπαχαρικών και λοιπών συναφών ειδών | 11 |
| 99217 | Εμπορος σπόγγων | 11 |
| 55028 | Εμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση χονδρική | 11 |
| 22290 | Έμπορος σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών | 11 |
| 55370 | Έμπορος προϊόντων κρέατος μετά από επεξεργασία (γύρος, σουβλάκια κλπ.) | 11 |
| 44206 | Εμπορος ελαστικών αυτοκινήτων | 11 |
| 66306 | Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, χονδρικώς | 11 |
| 22306 | Εμπορος γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών | 12 |
| 55041 | Εμπορος κώνων παγωτού, πώληση χονδρική | 12 |
| 33401 | Εμπορος χάρτου (χαρτί περιτυλίγματος και εκτύπωσης), πώληση χονδρική | 12 |
| 22335 | Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, χονδρικώς | 12 |
Μέση όροι κάθε κατηγορίας
(Σχετικές αποφάσεις: Ε. 17417/1770/23.12.1985 - Ε. 3249/479/24.2.1987 - 1044615/ 15232/Γ0012/12.4.1989 - 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991 - 1110210/15080/Γ0012/ΠΟΛ 1276/24.8.1993 - 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ 1296/7.9.1993 και 1124873/15091/ Γ0012/ΠΟΛ 1321/30.9.1993 - 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ.1004/19.1.2006 - 1027620/15272/Γ0012/ΠΟΛ.1047/16.3.2006 - ΠΟΛ.1027/4.2.2008).

