Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Εμφάνιση 1-30 από 9818 των αποτελεσμάτων.
| Κλάδοι | Τάξεις | Κατηγορίες | Υποκατηγορίες | Δραστηριότητες | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|---|
| "Καλλιέργεια φυτών ""μεγάλης καλλιέργειας"". Καλλιέργεια κηπευτικών ποικιλιών, φυτοκομία" | |||||
| ΑΛΙΕΙΑ | |||||
| ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ | |||||
| ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | |||||
| ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΗΣΗ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | |||||
| ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ | |||||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | |||||
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | |||||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ | |||||
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |||||
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΟΚ), ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | |||||
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΝΩΝ | |||||
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | |||||
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||||
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||||
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. | |||||
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | |||||
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |||||
| ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | |||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ | |||||
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | |||||
| ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ Ή ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | |||||
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ | |||||
| ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |||||
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ (ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | |||||
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |||||
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | |||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |||||
| ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ |

