Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Εμφάνιση 1-30 από 9818 των αποτελεσμάτων.
| Κλάδοι | Τάξεις | Κατηγορίες | Υποκατηγορίες | Δραστηριότητες | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|---|
| "Καλλιέργεια φυτών ""μεγάλης καλλιέργειας"". Καλλιέργεια κηπευτικών ποικιλιών, φυτοκομία" | |||||
| 01.1 | 01.11 | 01.11 | 01.11 | 01.11 | Καλλιέργεια δημητριακών και άλλες καλλιέργειες που δεν κατατάσσονται αλλού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.1 | 01.11.1 | Καλλιέργεια δημητριακών |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.11 | 01.11.11 | Καλλιέργεια σκληρού σιταριού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.12 | 01.11.12 | Καλλιέργεια μαλακού σιταριού και σμιγαδιού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.12 | 01.11.12.01 | Καλλιέργεια μαλακού σιταριού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.13 | 01.11.13 | Καλλιέργεια καλαμποκιού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.13 | 01.11.13.01 | Καλλιέργεια χλωρού καλαμποκιού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.14 | 01.11.14 | Καλλιέργεια ρυζιού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.14 | 01.11.14.01 | Καλλιέργεια μακρόσπερμου ρυζιού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.15 | 01.11.15 | Καλλιέργεια κριθαριού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.16 | 01.11.16 | Καλλιέργεια σίκαλης και βρώμης |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.16 | 01.11.16.01 | Καλλιέργεια βρώμης |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.16 | 01.11.16.02 | Καλλιέργεια σίκαλης |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.1 | 01.11.17 | 01.11.17 | Καλλιέργεια άλλων δημητριακών |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.2 | 01.11.2 | 01.11.2 | Καλλιέργεια λαχανικών |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.2 | 01.11.21 | 01.11.21 | Καλλιέργεια πατατών |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.2 | 01.11.22 | 01.11.22 | Καλλιέργεια οσπριωδών λαχανικών, [που διατίθενται αποξηραμένα και αποφλοιωμένα] |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.2 | 01.11.22 | 01.11.22.01 | Καλλιέργεια δολίχων [κουκιών] |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.2 | 01.11.22 | 01.11.22.02 | Καλλιέργεια όσπριων βρώσιμων |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.2 | 01.11.22 | 01.11.22.03 | Καλλιέργεια ρεβιθιών |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.2 | 01.11.23 | 01.11.23 | Καλλιέργεια βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.3 | 01.11.3 | 01.11.3 | Καλλιέργεια ελαιούχων σπόρων και ελαιούχων καρπών |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.3 | 01.11.31 | 01.11.31 | Καλλιέργεια σόγιας |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.3 | 01.11.32 | 01.11.32 | Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών (αραχίδας) |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.3 | 01.11.33 | 01.11.33 | Καλλιέργεια ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.3 | 01.11.33 | 01.11.33.01 | Καλλιέργεια ηλίανθου |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.3 | 01.11.33 | 01.11.33.02 | Καλλιέργεια σουσαμιού |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.3 | 01.11.34 | 01.11.34 | Παραγωγή σπόρων βαμβακιού [ελαιοποιήσιμων] |
| 01.1 | 01.11 | 01.11.3 | 01.11.35 | 01.11.35 | Παραγωγή ελαιούχων σπόρων και ελαιούχων καρπών π.δ.κ.α.2 |

